Plan du cours
Les fondamentaux de l'adressage IPv4
Les classes d'adresses
Les IP privées et les IP publiques
Les autres types d'adresses
Tableau complet des conversions Binaire/Décimal (0-255)
| Binaire | Décimal | Hexadécimal |
|---|---|---|
| 00000000 | 0 | 0x00 |
| 00000001 | 1 | 0x01 |
| 00000010 | 2 | 0x02 |
| 00000011 | 3 | 0x03 |
| 00000100 | 4 | 0x04 |
| 00000101 | 5 | 0x05 |
| 00000110 | 6 | 0x06 |
| 00000111 | 7 | 0x07 |
| 00001000 | 8 | 0x08 |
| 00001001 | 9 | 0x09 |
| 00001010 | 10 | 0x0A |
| 00001011 | 11 | 0x0B |
| 00001100 | 12 | 0x0C |
| 00001101 | 13 | 0x0D |
| 00001110 | 14 | 0x0E |
| 00001111 | 15 | 0x0F |
| 00010000 | 16 | 0x10 |
| 00010001 | 17 | 0x11 |
| 00010010 | 18 | 0x12 |
| 00010011 | 19 | 0x13 |
| 00010100 | 20 | 0x14 |
| 00010101 | 21 | 0x15 |
| 00010110 | 22 | 0x16 |
| 00010111 | 23 | 0x17 |
| 00011000 | 24 | 0x18 |
| 00011001 | 25 | 0x19 |
| 00011010 | 26 | 0x1A |
| 00011011 | 27 | 0x1B |
| 00011100 | 28 | 0x1C |
| 00011101 | 29 | 0x1D |
| 00011110 | 30 | 0x1E |
| 00011111 | 31 | 0x1F |
| 00100000 | 32 | 0x20 |
| 00100001 | 33 | 0x21 |
| 00100010 | 34 | 0x22 |
| 00100011 | 35 | 0x23 |
| 00100100 | 36 | 0x24 |
| 00100101 | 37 | 0x25 |
| 00100110 | 38 | 0x26 |
| 00100111 | 39 | 0x27 |
| 00101000 | 40 | 0x28 |
| 00101001 | 41 | 0x29 |
| 00101010 | 42 | 0x2A |
| 00101011 | 43 | 0x2B |
| 00101100 | 44 | 0x2C |
| 00101101 | 45 | 0x2D |
| 00101110 | 46 | 0x2E |
| 00101111 | 47 | 0x2F |
| 00110000 | 48 | 0x30 |
| 00110001 | 49 | 0x31 |
| 00110010 | 50 | 0x32 |
| 00110011 | 51 | 0x33 |
| 00110100 | 52 | 0x34 |
| 00110101 | 53 | 0x35 |
| 00110110 | 54 | 0x36 |
| 00110111 | 55 | 0x37 |
| 00111000 | 56 | 0x38 |
| 00111001 | 57 | 0x39 |
| 00111010 | 58 | 0x3A |
| 00111011 | 59 | 0x3B |
| 00111100 | 60 | 0x3C |
| 00111101 | 61 | 0x3D |
| 00111110 | 62 | 0x3E |
| 00111111 | 63 | 0x3F |
| 01000000 | 64 | 0x40 |
| 01000001 | 65 | 0x41 |
| 01000010 | 66 | 0x42 |
| 01000011 | 67 | 0x43 |
| 01000100 | 68 | 0x44 |
| 01000101 | 69 | 0x45 |
| 01000110 | 70 | 0x46 |
| 01000111 | 71 | 0x47 |
| 01001000 | 72 | 0x48 |
| 01001001 | 73 | 0x49 |
| 01001010 | 74 | 0x4A |
| 01001011 | 75 | 0x4B |
| 01001100 | 76 | 0x4C |
| 01001101 | 77 | 0x4D |
| 01001110 | 78 | 0x4E |
| 01001111 | 79 | 0x4F |
| 01010000 | 80 | 0x50 |
| 01010001 | 81 | 0x51 |
| 01010010 | 82 | 0x52 |
| 01010011 | 83 | 0x53 |
| 01010100 | 84 | 0x54 |
| 01010101 | 85 | 0x55 |
| 01010110 | 86 | 0x56 |
| 01010111 | 87 | 0x57 |
| 01011000 | 88 | 0x58 |
| 01011001 | 89 | 0x59 |
| 01011010 | 90 | 0x5A |
| 01011011 | 91 | 0x5B |
| 01011100 | 92 | 0x5C |
| 01011101 | 93 | 0x5D |
| 01011110 | 94 | 0x5E |
| 01011111 | 95 | 0x5F |
| 01100000 | 96 | 0x60 |
| 01100001 | 97 | 0x61 |
| 01100010 | 98 | 0x62 |
| 01100011 | 99 | 0x63 |
| 01100100 | 100 | 0x64 |
| 01100101 | 101 | 0x65 |
| 01100110 | 102 | 0x66 |
| 01100111 | 103 | 0x67 |
| 01101000 | 104 | 0x68 |
| 01101001 | 105 | 0x69 |
| 01101010 | 106 | 0x6A |
| 01101011 | 107 | 0x6B |
| 01101100 | 108 | 0x6C |
| 01101101 | 109 | 0x6D |
| 01101110 | 110 | 0x6E |
| 01101111 | 111 | 0x6F |
| 01110000 | 112 | 0x70 |
| 01110001 | 113 | 0x71 |
| 01110010 | 114 | 0x72 |
| 01110011 | 115 | 0x73 |
| 01110100 | 116 | 0x74 |
| 01110101 | 117 | 0x75 |
| 01110110 | 118 | 0x76 |
| 01110111 | 119 | 0x77 |
| 01111000 | 120 | 0x78 |
| 01111001 | 121 | 0x79 |
| 01111010 | 122 | 0x7A |
| 01111011 | 123 | 0x7B |
| 01111100 | 124 | 0x7C |
| 01111101 | 125 | 0x7D |
| 01111110 | 126 | 0x7E |
| 01111111 | 127 | 0x7F |
| 10000000 | 128 | 0x80 |
| 10000001 | 129 | 0x81 |
| 10000010 | 130 | 0x82 |
| 10000011 | 131 | 0x83 |
| 10000100 | 132 | 0x84 |
| 10000101 | 133 | 0x85 |
| 10000110 | 134 | 0x86 |
| 10000111 | 135 | 0x87 |
| 10001000 | 136 | 0x88 |
| 10001001 | 137 | 0x89 |
| 10001010 | 138 | 0x8A |
| 10001011 | 139 | 0x8B |
| 10001100 | 140 | 0x8C |
| 10001101 | 141 | 0x8D |
| 10001110 | 142 | 0x8E |
| 10001111 | 143 | 0x8F |
| 10010000 | 144 | 0x90 |
| 10010001 | 145 | 0x91 |
| 10010010 | 146 | 0x92 |
| 10010011 | 147 | 0x93 |
| 10010100 | 148 | 0x94 |
| 10010101 | 149 | 0x95 |
| 10010110 | 150 | 0x96 |
| 10010111 | 151 | 0x97 |
| 10011000 | 152 | 0x98 |
| 10011001 | 153 | 0x99 |
| 10011010 | 154 | 0x9A |
| 10011011 | 155 | 0x9B |
| 10011100 | 156 | 0x9C |
| 10011101 | 157 | 0x9D |
| 10011110 | 158 | 0x9E |
| 10011111 | 159 | 0x9F |
| 10100000 | 160 | 0xA0 |
| 10100001 | 161 | 0xA1 |
| 10100010 | 162 | 0xA2 |
| 10100011 | 163 | 0xA3 |
| 10100100 | 164 | 0xA4 |
| 10100101 | 165 | 0xA5 |
| 10100110 | 166 | 0xA6 |
| 10100111 | 167 | 0xA7 |
| 10101000 | 168 | 0xA8 |
| 10101001 | 169 | 0xA9 |
| 10101010 | 170 | 0xAA |
| 10101011 | 171 | 0xAB |
| 10101100 | 172 | 0xAC |
| 10101101 | 173 | 0xAD |
| 10101110 | 174 | 0xAE |
| 10101111 | 175 | 0xAF |
| 10110000 | 176 | 0xB0 |
| 10110001 | 177 | 0xB1 |
| 10110010 | 178 | 0xB2 |
| 10110011 | 179 | 0xB3 |
| 10110100 | 180 | 0xB4 |
| 10110101 | 181 | 0xB5 |
| 10110110 | 182 | 0xB6 |
| 10110111 | 183 | 0xB7 |
| 10111000 | 184 | 0xB8 |
| 10111001 | 185 | 0xB9 |
| 10111010 | 186 | 0xBA |
| 10111011 | 187 | 0xBB |
| 10111100 | 188 | 0xBC |
| 10111101 | 189 | 0xBD |
| 10111110 | 190 | 0xBE |
| 10111111 | 191 | 0xBF |
| 11000000 | 192 | 0xC0 |
| 11000001 | 193 | 0xC1 |
| 11000010 | 194 | 0xC2 |
| 11000011 | 195 | 0xC3 |
| 11000100 | 196 | 0xC4 |
| 11000101 | 197 | 0xC5 |
| 11000110 | 198 | 0xC6 |
| 11000111 | 199 | 0xC7 |
| 11001000 | 200 | 0xC8 |
| 11001001 | 201 | 0xC9 |
| 11001010 | 202 | 0xCA |
| 11001011 | 203 | 0xCB |
| 11001100 | 204 | 0xCC |
| 11001101 | 205 | 0xCD |
| 11001110 | 206 | 0xCE |
| 11001111 | 207 | 0xCF |
| 11010000 | 208 | 0xD0 |
| 11010001 | 209 | 0xD1 |
| 11010010 | 210 | 0xD2 |
| 11010011 | 211 | 0xD3 |
| 11010100 | 212 | 0xD4 |
| 11010101 | 213 | 0xD5 |
| 11010110 | 214 | 0xD6 |
| 11010111 | 215 | 0xD7 |
| 11011000 | 216 | 0xD8 |
| 11011001 | 217 | 0xD9 |
| 11011010 | 218 | 0xDA |
| 11011011 | 219 | 0xDB |
| 11011100 | 220 | 0xDC |
| 11011101 | 221 | 0xDD |
| 11011110 | 222 | 0xDE |
| 11011111 | 223 | 0xDF |
| 11100000 | 224 | 0xE0 |
| 11100001 | 225 | 0xE1 |
| 11100010 | 226 | 0xE2 |
| 11100011 | 227 | 0xE3 |
| 11100100 | 228 | 0xE4 |
| 11100101 | 229 | 0xE5 |
| 11100110 | 230 | 0xE6 |
| 11100111 | 231 | 0xE7 |
| 11101000 | 232 | 0xE8 |
| 11101001 | 233 | 0xE9 |
| 11101010 | 234 | 0xEA |
| 11101011 | 235 | 0xEB |
| 11101100 | 236 | 0xEC |
| 11101101 | 237 | 0xED |
| 11101110 | 238 | 0xEE |
| 11101111 | 239 | 0xEF |
| 11110000 | 240 | 0xF0 |
| 11110001 | 241 | 0xF1 |
| 11110010 | 242 | 0xF2 |
| 11110011 | 243 | 0xF3 |
| 11110100 | 244 | 0xF4 |
| 11110101 | 245 | 0xF5 |
| 11110110 | 246 | 0xF6 |
| 11110111 | 247 | 0xF7 |
| 11111000 | 248 | 0xF8 |
| 11111001 | 249 | 0xF9 |
| 11111010 | 250 | 0xFA |
| 11111011 | 251 | 0xFB |
| 11111100 | 252 | 0xFC |
| 11111101 | 253 | 0xFD |
| 11111110 | 254 | 0xFE |
| 11111111 | 255 | 0xFF |
Cours mis à jour en avril 2026.
